Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 0002.HK | CLP Holdings Limited | Stock | Hong Kong | Utilities | Hang Seng Index |
| 0003.HK | Hong Kong and China Gas Company Limited | Stock | Hong Kong | Utilities | Hang Seng Index |
| 0005.HK | HSBC Holdings plc | Stock | Hong Kong | Financials | Hang Seng Index |
| 0006.HK | Power Assets Holdings Limited | Stock | Hong Kong | Utilities | Hang Seng Index |
| 0012.HK | Henderson Land Development Company Limited | Stock | Hong Kong | Real Estate | Hang Seng Index |
| 0016.HK | Sun Hung Kai Properties Limited | Stock | Hong Kong | Real Estate | Hang Seng Index |
| 0027.HK | Galaxy Entertainment Group Ltd. | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0066.HK | MTR Corporation Ltd | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0101.HK | Hang Lung Properties Limited | Stock | Hong Kong | Real Estate | Hang Seng Index |
| 0175.HK | Geely Auto | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0241.HK | Alibaba Health | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0267.HK | CITIC Limited | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0285.HK | BYD Electronics | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0288.HK | WH Group | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0291.HK | China Resources Beer | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0300.HK | Midea Group | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0316.HK | Orient Overseas (International) Limited | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0322.HK | Tingyi | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0386.HK | Sinopec Corp | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0388.HK | HKEx Limited | Stock | Hong Kong | Financials | Hang Seng Index |
| 0669.HK | Techtronic Industries | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0688.HK | China Overseas Land & Investment Limited | Stock | Hong Kong | Real Estate | Hang Seng Index |
| 0700.HK | Tencent Holdings Limited | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0762.HK | China Unicom | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0823.HK | Link REIT | Stock | Hong Kong | Real Estate | Hang Seng Index |
