Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 0836.HK | China Resources Power | Stock | Hong Kong | Utilities | Hang Seng Index |
| 0857.HK | PetroChina Company Limited | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0868.HK | Xinyi Glass | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0881.HK | Zhongsheng Group | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0883.HK | CNOOC Limited | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0939.HK | China Construction Bank | Stock | Hong Kong | Financials | Hang Seng Index |
| 0941.HK | China Mobile Ltd | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0960.HK | Longfor Properties | Stock | Hong Kong | Real Estate | Hang Seng Index |
| 0968.HK | Xinyi Solar | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0981.HK | Semiconductor Manufacturing International Corporation | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 0992.HK | Lenovo | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 1024.HK | Kuaishou | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 1038.HK | Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited | Stock | Hong Kong | Utilities | Hang Seng Index |
| 1044.HK | Hengan International Group Co. Ltd | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 1088.HK | China Shenhua Energy | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 1093.HK | CSPC Pharmaceutical Group | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 1099.HK | Sinopharm Group | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 1109.HK | China Resources Land Limited | Stock | Hong Kong | Real Estate | Hang Seng Index |
| 1113.HK | CK Asset Holdings | Stock | Hong Kong | Real Estate | Hang Seng Index |
| 1177.HK | Sino Biopharm | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 1209.HK | China Resources Mixc Lifestyle | Stock | Hong Kong | Real Estate | Hang Seng Index |
| 1211.HK | BYD Company | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 1299.HK | AIA Group Limited | Stock | Hong Kong | Financials | Hang Seng Index |
| 1378.HK | China Hongqiao Group | Stock | Hong Kong | Industrials | Hang Seng Index |
| 1398.HK | Industrial and Commercial Bank of China | Stock | Hong Kong | Financials | Hang Seng Index |
