Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Agilent Technologies | Stock | United States | Health Care | S&P 500 |
| AAPL | Apple Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| ABBV | AbbVie | Stock | United States | Health Care | S&P 500 |
| ABNB | Airbnb | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P 500 |
| ABT | Abbott Laboratories | Stock | United States | Health Care | S&P 500 |
| ACGL | Arch Capital Group | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| ACN | Accenture | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| ADBE | Adobe Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| ADI | Analog Devices | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| ADM | Archer Daniels Midland | Stock | United States | Consumer Staples | S&P 500 |
| ADP | Automatic Data Processing | Stock | United States | Industrials | S&P 500 |
| ADSK | Autodesk | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| AEE | Ameren | Stock | United States | Utilities | S&P 500 |
| AEP | American Electric Power | Stock | United States | Utilities | S&P 500 |
| AES | AES Corporation | Stock | United States | Utilities | S&P 500 |
| AFL | Aflac | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| AIG | American International Group | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| AIZ | Assurant | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| AKAM | Akamai Technologies | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| ALB | Albemarle Corporation | Stock | United States | Materials | S&P 500 |
| ALGN | Align Technology | Stock | United States | Health Care | S&P 500 |
| ALL | Allstate | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| ALLE | Allegion | Stock | United States | Industrials | S&P 500 |
| AMAT | Applied Materials | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
