Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| AMCR | Amcor | Stock | United States | Materials | S&P 500 |
| AMD | Advanced Micro Devices | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| AME | Ametek | Stock | United States | Industrials | S&P 500 |
| AMGN | Amgen | Stock | United States | Health Care | S&P 500 |
| AMP | Ameriprise Financial | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| AMT | American Tower | Stock | United States | Real Estate | S&P 500 |
| AMZN | Amazon | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P 500 |
| ANET | Arista Networks | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| AON | Aon plc | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| AOS | A. O. Smith | Stock | United States | Industrials | S&P 500 |
| APA | APA Corporation | Stock | United States | Energy | S&P 500 |
| APD | Air Products | Stock | United States | Materials | S&P 500 |
| APH | Amphenol | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| APO | Apollo Global Management | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| APP | AppLovin | Stock | United States | Communication Services | S&P 500 |
| APTV | Aptiv | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P 500 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities | Stock | United States | Real Estate | S&P 500 |
| ARES | Ares Management | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| ATO | Atmos Energy | Stock | United States | Utilities | S&P 500 |
| AVGO | Broadcom | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| AVY | Avery Dennison | Stock | United States | Materials | S&P 500 |
| AWK | American Water Works | Stock | United States | Utilities | S&P 500 |
| AXON | Axon Enterprise | Stock | United States | Industrials | S&P 500 |
| AXP | American Express | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| AZO | AutoZone | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P 500 |
