Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 8306.T | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8308.T | RESONA HOLDINGS, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8309.T | SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8316.T | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8331.T | THE CHIBA BANK, LTD. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8354.T | FUKUOKA FINANCIAL GROUP, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8411.T | MIZUHO FINANCIAL GROUP, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8591.T | ORIX CORP. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8601.T | DAIWA SECURITIES GROUP INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8604.T | NOMURA HOLDINGS, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8630.T | SOMPO HOLDINGS, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8697.T | JAPAN EXCHANGE GROUP, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8725.T | MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8750.T | DAIICHI LIFE GROUP, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8766.T | TOKIO MARINE HOLDINGS, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8795.T | T&D HOLDINGS, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8801.T | MITSUI FUDOSAN CO., LTD. | Stock | Japan | Real Estate | Nikkei 225 |
| 8802.T | MITSUBISHI ESTATE CO., LTD. | Stock | Japan | Real Estate | Nikkei 225 |
| 8804.T | TOKYO TATEMONO CO., LTD. | Stock | Japan | Real Estate | Nikkei 225 |
| 8830.T | SUMITOMO REALTY & DEVELOPMENT CO., LTD. | Stock | Japan | Real Estate | Nikkei 225 |
| 9001.T | TOBU RAILWAY CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 9005.T | TOKYU CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 9007.T | ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 9008.T | KEIO CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 9009.T | KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
