Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 7453.T | RYOHIN KEIKAKU CO., LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 7532.T | PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS CORP. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 7731.T | NIKON CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7733.T | OLYMPUS CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7735.T | SCREEN HOLDINGS CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7741.T | HOYA CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7751.T | CANON INC. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7752.T | RICOH CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7832.T | BANDAI NAMCO HOLDINGS INC. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7911.T | TOPPAN HOLDINGS INC. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7912.T | DAI NIPPON PRINTING CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7951.T | YAMAHA CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7974.T | NINTENDO CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 8001.T | ITOCHU CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 8002.T | MARUBENI CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 8015.T | TOYOTA TSUSHO CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 8031.T | MITSUI & CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 8035.T | TOKYO ELECTRON LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 8053.T | SUMITOMO CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 8058.T | MITSUBISHI CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 8233.T | TAKASHIMAYA CO., LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 8252.T | MARUI GROUP CO., LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 8253.T | CREDIT SAISON CO., LTD. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 8267.T | AEON CO., LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 8304.T | AOZORA BANK, LTD. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
