Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 6841.T | YOKOGAWA ELECTRIC CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6857.T | ADVANTEST CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6861.T | KEYENCE CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6902.T | DENSO CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6920.T | LASERTEC CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6954.T | FANUC CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6963.T | ROHM CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6971.T | KYOCERA CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6976.T | TAIYO YUDEN CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6981.T | MURATA MANUFACTURING CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6988.T | NITTO DENKO CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 7004.T | KANADEVIA CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7011.T | MITSUBISHI HEAVY IND., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7012.T | KAWASAKI HEAVY IND., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7013.T | IHI CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 7186.T | YOKOHAMA FINANCIAL GROUP, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 7201.T | NISSAN MOTOR CO., LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 7202.T | ISUZU MOTORS LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 7203.T | TOYOTA MOTOR CORP. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 7211.T | MITSUBISHI MOTORS CORP. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 7261.T | MAZDA MOTOR CORP. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 7267.T | HONDA MOTOR CO., LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 7269.T | SUZUKI MOTOR CORP. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 7270.T | SUBARU CORP. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 7272.T | YAMAHA MOTOR CO., LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
