Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| MOH | Molina Healthcare | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| MORN | Morningstar, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| MP | MP Materials | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| MSA | MSA Safety | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| MSM | MSC Industrial Direct | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| MTDR | Matador Resources | Stock | United States | Energy | S&P MidCap 400 |
| MTG | MGIC Investment Corporation | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| MTN | Vail Resorts | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| MTSI | MACOM Technology Solutions | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| MTZ | MasTec | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| MUR | Murphy Oil | Stock | United States | Energy | S&P MidCap 400 |
| MUSA | Murphy USA | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| MZTI | The Marzetti Company | Stock | United States | Consumer Staples | S&P MidCap 400 |
| NBIX | Neurocrine Biosciences | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| NEU | NewMarket Corporation | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| NFG | National Fuel Gas | Stock | United States | Utilities | S&P MidCap 400 |
| NJR | New Jersey Resources | Stock | United States | Utilities | S&P MidCap 400 |
| NLY | Annaly Capital Management | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| NNN | NNN Reit | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| NOV | NOV Inc. | Stock | United States | Energy | S&P MidCap 400 |
| NOVT | Novanta | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| NTNX | Nutanix | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| NVST | Envista Holdings | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| NVT | nVent Electric plc | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| NWE | NorthWestern Energy | Stock | United States | Utilities | S&P MidCap 400 |
