Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| NXST | Nexstar Media Group | Stock | United States | Communication Services | S&P MidCap 400 |
| NXT | Nextpower | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| NYT | New York Times Company | Stock | United States | Communication Services | S&P MidCap 400 |
| OC | Owens Corning | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| OGE | OGE Energy | Stock | United States | Utilities | S&P MidCap 400 |
| OGS | One Gas | Stock | United States | Utilities | S&P MidCap 400 |
| OHI | Omega Healthcare Investors | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| OKTA | Okta, Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| OLED | Universal Display | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| OLLI | Ollie's Bargain Outlet | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| OLN | Olin Corporation | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| ONB | Old National Bank | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| ONTO | Onto Innovation | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| OPCH | Option Care Health | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| ORA | Ormat Technologies | Stock | United States | Utilities | S&P MidCap 400 |
| ORI | Old Republic International | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| OSK | Oshkosh | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| OVV | Ovintiv | Stock | United States | Energy | S&P MidCap 400 |
| OZK | Bank OZK | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| P | Everpure | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| PAG | Penske Automotive Group | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| PATH | UiPath | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| PB | Prosperity Bancshares | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| PBF | PBF Energy | Stock | United States | Energy | S&P MidCap 400 |
| PCTY | Paylocity | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
