Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| KNX | Knight-Swift | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| KRC | Kilroy Realty Corp | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| KRG | Kite Realty Group Trust | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| KRYS | Krystal Biotech | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| KTOS | Kratos Defense & Security Solutions | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| LAD | Lithia Motors | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| LAMR | Lamar Advertising Company | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| LEA | Lear | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| LECO | Lincoln Electric | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| LFUS | Littelfuse | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| LIVN | LivaNova | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| LNTH | Lantheus Holdings | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| LOPE | Grand Canyon Education | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| LPX | Louisiana-Pacific | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| LSCC | Lattice Semiconductor | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| LSTR | Landstar System | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| M | Macy's | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| MANH | Manhattan Associates | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| MAT | Mattel | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| MEDP | Medpace | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| MIDD | Middleby | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| MKSI | MKS Instruments | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| MLI | Mueller Industries | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| MMS | Maximus Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| MOG-A | Moog Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
