Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| BKH | Black Hills Corporation | Stock | United States | Utilities | S&P MidCap 400 |
| BMRN | BioMarin Pharmaceutical | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| BRKR | Bruker | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| BROS | Dutch Bros Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| BRX | Brixmor Property Group | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| BSY | Bentley Systems | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| BTSG | BrightSpring Health Services | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| BURL | Burlington Stores | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| BWA | BorgWarner | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| BWXT | BWX Technologies | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| BYD | Boyd Gaming | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| CACI | CACI International | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| CAR | Avis Budget Group | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| CART | Maplebear Inc. | Stock | United States | Consumer Staples | S&P MidCap 400 |
| CAVA | Cava Group | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| CBSH | Commerce Bancshares | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| CBT | Cabot Corp | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| CCK | Crown Holdings | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| CDE | Coeur Mining | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| CDP | COPT Defense Properties | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| CELH | Celsius Holdings | Stock | United States | Consumer Staples | S&P MidCap 400 |
| CFR | Frost Bank | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| CG | Carlyle Group (The) | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| CGNX | Cognex | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| CHDN | Churchill Downs Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
