Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| CHE | Chemed Corp. | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| CHH | Choice Hotels | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| CHRD | Chord Energy | Stock | United States | Energy | S&P MidCap 400 |
| CHWY | Chewy | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| CLF | Cleveland-Cliffs | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| CLH | Clean Harbors | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| CMC | Commercial Metals | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| CNH | CNH Industrial | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| CNM | Core & Main | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| CNO | CNO Financial Group | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| CNX | CNX Resources | Stock | United States | Energy | S&P MidCap 400 |
| COKE | Coca-Cola Consolidated | Stock | United States | Consumer Staples | S&P MidCap 400 |
| COLB | Columbia Banking System | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| COLM | Columbia Sportswear | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| CPRI | Capri Holdings | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| CR | Crane | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| CRBG | Corebridge Financial | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| CROX | Crocs | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| CRS | Carpenter Technology | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| CRUS | Cirrus Logic | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| CSL | Carlisle Companies | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| CTRE | CareTrust REIT | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| CUBE | CubeSmart | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| CUZ | Cousins Properties | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| CVLT | CommVault Systems | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
