Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| APG | APi Group | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| APPF | AppFolio | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| AR | Antero Resources | Stock | United States | Energy | S&P MidCap 400 |
| ARMK | Aramark | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| ARW | Arrow Electronics | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| ASB | Associated Bank | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| ASH | Ashland Global | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| ATI | ATI Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| ATR | AptarGroup | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| AVAV | AeroVironment | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| AVNT | Avient | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| AVT | Avnet | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| AVTR | Avantor | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| AXTA | Axalta | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| AYI | Acuity Brands | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| BAH | Booz Allen Hamilton | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| BBWI | Bath & Body Works, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| BC | Brunswick | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| BCO | Brink's | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| BDC | Belden Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| BHF | Brighthouse Financial | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| BILL | Bill Holdings | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| BIO | Bio-Rad Laboratories | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| BJ | BJ's Wholesale Club | Stock | United States | Consumer Staples | S&P MidCap 400 |
