Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 3092.T | ZOZO, INC. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 3099.T | ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 3289.T | TOKYU FUDOSAN HOLDINGS CORP. | Stock | Japan | Real Estate | Nikkei 225 |
| 3382.T | SEVEN & I HOLDINGS CO., LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 3401.T | TEIJIN LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 3402.T | TORAY INDUSTRIES, INC. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 3405.T | KURARAY CO., LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 3407.T | ASAHI KASEI CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 3436.T | SUMCO CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 3659.T | NEXON CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 3697.T | SHIFT INC. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 3861.T | OJI HOLDINGS CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 4004.T | RESONAC HOLDINGS CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 4005.T | SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 4021.T | NISSAN CHEMICAL CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 4042.T | TOSOH CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 4043.T | TOKUYAMA CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 4061.T | DENKA CO., LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 4062.T | IBIDEN CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 4063.T | SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 4151.T | KYOWA KIRIN CO., LTD. | Stock | Japan | Health Care | Nikkei 225 |
| 4183.T | MITSUI CHEMICALS, INC. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 4188.T | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 4208.T | UBE CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 4307.T | NOMURA RESEARCH INSTITUTE, LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
