Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 1605.T | INPEX CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 1721.T | COMSYS HOLDINGS CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 1801.T | TAISEI CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 1802.T | OBAYASHI CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 1803.T | SHIMIZU CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 1808.T | HASEKO CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 1812.T | KAJIMA CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 1925.T | DAIWA HOUSE IND. CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 1928.T | SEKISUI HOUSE, LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 1963.T | JGC HOLDINGS CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 2002.T | NISSHIN SEIFUN GROUP INC. | Stock | Japan | Consumer Staples | Nikkei 225 |
| 2269.T | MEIJI HOLDINGS CO., LTD. | Stock | Japan | Consumer Staples | Nikkei 225 |
| 2282.T | NH FOODS LTD. | Stock | Japan | Consumer Staples | Nikkei 225 |
| 2413.T | M3, INC. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 2432.T | DENA CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 2501.T | SAPPORO BREWERIES LTD. | Stock | Japan | Consumer Staples | Nikkei 225 |
| 2502.T | ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD. | Stock | Japan | Consumer Staples | Nikkei 225 |
| 2503.T | KIRIN HOLDINGS CO., LTD. | Stock | Japan | Consumer Staples | Nikkei 225 |
| 2768.T | SOJITZ CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 2801.T | KIKKOMAN CORP. | Stock | Japan | Consumer Staples | Nikkei 225 |
| 2802.T | AJINOMOTO CO., INC. | Stock | Japan | Consumer Staples | Nikkei 225 |
| 285A.T | KIOXIA HOLDINGS CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 2871.T | NICHIREI CORP. | Stock | Japan | Consumer Staples | Nikkei 225 |
| 2914.T | JAPAN TOBACCO INC. | Stock | Japan | Consumer Staples | Nikkei 225 |
| 3086.T | J.FRONT RETAILING CO., LTD. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
