Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| NTR.TO | Nutrien Ltd. | Stock | Canada | Consumer Staples | S&P/TSX Composite |
| NWC.TO | North West Company Inc. | Stock | Canada | Consumer Staples | S&P/TSX Composite |
| NXE.TO | NexGen Energy Ltd. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| OGC.TO | OceanaGold Corporation | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| ONEX.TO | Onex Corporation | Stock | Canada | Financials | S&P/TSX Composite |
| OR.TO | Osisko Gold Royalties Ltd. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| OTEX.TO | Open Text Corporation | Stock | Canada | Information Technology | S&P/TSX Composite |
| PAAS.TO | Pan American Silver Corp. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| PBH.TO | Premium Brands Holdings Corporation | Stock | Canada | Consumer Staples | S&P/TSX Composite |
| PET.TO | Pet Valu Holdings Ltd. | Stock | Canada | Consumer Discretionary | S&P/TSX Composite |
| PEY.TO | Peyto Exploration & Development Corp. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| PMZ-UN.TO | Primaris Real Estate Investment Trust | Stock | Canada | Real Estate | S&P/TSX Composite |
| POU.TO | Paramount Resources Ltd. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| POW.TO | Power Corporation of Canada | Stock | Canada | Financials | S&P/TSX Composite |
| PPL.TO | Pembina Pipeline Corporation | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| PPTA.TO | Perpetua Resources Corp. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| PSK.TO | PrairieSky Royalty Ltd. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| PXT.TO | Parex Resources Inc. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| QBR-B.TO | Quebecor Inc. | Stock | Canada | Communication Services | S&P/TSX Composite |
| QSR.TO | Restaurant Brands International Inc. | Stock | Canada | Consumer Discretionary | S&P/TSX Composite |
| RBA.TO | RB Global, Inc. | Stock | Canada | Industrials | S&P/TSX Composite |
| RCH.TO | Richelieu Hardware Ltd. | Stock | Canada | Consumer Discretionary | S&P/TSX Composite |
| RCI-B.TO | Rogers Communications Inc. | Stock | Canada | Communication Services | S&P/TSX Composite |
| REI-UN.TO | RioCan Real Estate Investment Trust | Stock | Canada | Real Estate | S&P/TSX Composite |
| RUS.TO | Russel Metals Inc. | Stock | Canada | Industrials | S&P/TSX Composite |
