Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| WKL.AS | Wolters Kluwer | Stock | Netherlands | Communication Services | STOXX Europe 600 |
| WLN.PA | Worldline | Stock | France | Industrials | STOXX Europe 600 |
| WPP.L | WPP | Stock | United Kingdom | Communication Services | STOXX Europe 600 |
| WTB.L | Whitbread | Stock | United Kingdom | Consumer Discretionary | STOXX Europe 600 |
| YAR.OL | Yara International | Stock | Norway | Materials | STOXX Europe 600 |
| ZAL.DE | Zalando | Stock | Germany | Consumer Discretionary | STOXX Europe 600 |
| ZURN.SW | Zurich Insurance Group | Stock | Switzerland | Financials | STOXX Europe 600 |
| AAUC.TO | Allied Gold Corporation | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| AAV.TO | Advantage Energy Ltd. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| ABRA.TO | AbraSilver Resource Corp. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| ABX.TO | Barrick Gold Corporation | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| AC.TO | Air Canada | Stock | Canada | Industrials | S&P/TSX Composite |
| ACO-X.TO | ATCO Ltd. | Stock | Canada | Utilities | S&P/TSX Composite |
| AEM.TO | Agnico Eagle Mines Limited | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| AG.TO | First Majestic Silver Corp. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| AGI.TO | Alamos Gold Inc. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| AIF.TO | Altus Group Limited | Stock | Canada | Real Estate | S&P/TSX Composite |
| ALA.TO | AltaGas Ltd. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| AP-UN.TO | Allied Properties Real Estate Investment Trust | Stock | Canada | Real Estate | S&P/TSX Composite |
| AQN.TO | Algonquin Power & Utilities Corp. | Stock | Canada | Utilities | S&P/TSX Composite |
| ARE.TO | Aecon Group Inc. | Stock | Canada | Industrials | S&P/TSX Composite |
| ARIS.TO | Aris Mining Corporation | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| ARX.TO | ARC Resources Ltd. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| ASM.TO | Avino Silver & Gold Mines Ltd. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| ATD.TO | Alimentation Couche-Tard Inc. | Stock | Canada | Consumer Discretionary | S&P/TSX Composite |
