Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| WAFD | WaFd, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| WAY | Waystar Holding Corp | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
| WD | Walker & Dunlop, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| WDFC | WD-40 Company | Stock | United States | Consumer Staples | S&P SmallCap 600 |
| WEN | The Wendy's Company | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| WERN | Werner Enterprises | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| WGO | Winnebago Industries, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| WHD | Cactus, Inc. | Stock | United States | Energy | S&P SmallCap 600 |
| WINA | Winmark | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| WKC | World Kinect Corporation | Stock | United States | Energy | S&P SmallCap 600 |
| WLY | John Wiley & Sons | Stock | United States | Communication Services | S&P SmallCap 600 |
| WOR | Worthington Enterprises | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| WRBY | Warby Parker | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| WRLD | World Acceptance Corporation | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| WS | Worthington Steel | Stock | United States | Materials | S&P SmallCap 600 |
| WSBC | WesBanco | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| WSC | WillScot Holdings Corp. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| WSFS | WSFS Financial Corporation | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| WT | WisdomTree Investments, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| WU | Western Union | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| WWW | Wolverine World Wide, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| XHR | Xenia Hotels & Resorts, Inc. | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| XNCR | Xencor Inc | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
| XPEL | XPEL, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| YELP | Yelp, Inc. | Stock | United States | Communication Services | S&P SmallCap 600 |
