Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| XRAY | Dentsply Sirona | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| YETI | Yeti Holdings | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| ZION | Zions Bancorporation | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| AAMI | Acadian Asset Management Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| AAT | American Assets Trust | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| ABCB | Ameris Bancorp | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| ABG | Asbury Automotive Group | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| ABM | ABM Industries, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| ABR | Arbor Realty Trust | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| ACA | Arcosa, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| ACAD | Acadia Pharmaceuticals | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
| ACHC | Acadia Healthcare | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
| ACIW | ACI Worldwide | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| ACLS | Axcelis Technologies, Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| ACMR | ACM Research, Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| ACT | Enact Holdings, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| ADAM | Adamas Trust, Inc. | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| ADEA | Adeia, Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| ADIG | ADI Global Distribution | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| ADMA | ADMA Biologics, Inc. | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
| ADNT | Adient | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| ADT | ADT Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| ADUS | Addus HomeCare Corp. | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
| AEO | American Eagle Outfitters | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
