Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| TKR | Timken | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| TLN | Talen Energy | Stock | United States | Utilities | S&P MidCap 400 |
| TNL | Travel + Leisure Co. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| TOL | Toll Brothers | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| TOST | Toast, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| TREX | Trex | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| TRU | TransUnion | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| TTC | Toro | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| TTEK | Tetra Tech | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| TTMI | TTM Technologies | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| TWLO | Twilio | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| TXNM | TXNM Energy | Stock | United States | Utilities | S&P MidCap 400 |
| TXRH | Texas Roadhouse | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| UBSI | United Bankshares | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| UFPI | UFP Industries | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| UGI | UGI Corp | Stock | United States | Utilities | S&P MidCap 400 |
| ULS | UL Solutions | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| UMBF | UMB Financial Corp. | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| UNM | Unum | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| USFD | US Foods | Stock | United States | Consumer Staples | S&P MidCap 400 |
| UTHR | United Therapeutics | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| VAL | Valaris | Stock | United States | Energy | S&P MidCap 400 |
| VC | Visteon | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| VFC | VF Corporation | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| VIAV | Viavi Solutions | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
