Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| IRM | Iron Mountain | Stock | United States | Real Estate | S&P 500 |
| ISRG | Intuitive Surgical | Stock | United States | Health Care | S&P 500 |
| IT | Gartner | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| ITW | Illinois Tool Works | Stock | United States | Industrials | S&P 500 |
| IVZ | Invesco | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| J | Jacobs Solutions | Stock | United States | Industrials | S&P 500 |
| JBHT | J.B. Hunt | Stock | United States | Industrials | S&P 500 |
| JBL | Jabil | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| JCI | Johnson Controls | Stock | United States | Industrials | S&P 500 |
| JKHY | Jack Henry & Associates | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Stock | United States | Health Care | S&P 500 |
| JPM | JPMorgan Chase | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| KDP | Keurig Dr Pepper | Stock | United States | Consumer Staples | S&P 500 |
| KEY | KeyCorp | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| KEYS | Keysight Technologies | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| KHC | Kraft Heinz | Stock | United States | Consumer Staples | S&P 500 |
| KIM | Kimco Realty | Stock | United States | Real Estate | S&P 500 |
| KKR | KKR & Co. | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
| KLAC | KLA Corporation | Stock | United States | Information Technology | S&P 500 |
| KMB | Kimberly-Clark | Stock | United States | Consumer Staples | S&P 500 |
| KMI | Kinder Morgan | Stock | United States | Energy | S&P 500 |
| KO | Coca-Cola Company (The) | Stock | United States | Consumer Staples | S&P 500 |
| KR | Kroger | Stock | United States | Consumer Staples | S&P 500 |
| KVUE | Kenvue | Stock | United States | Consumer Staples | S&P 500 |
| L | Loews Corporation | Stock | United States | Financials | S&P 500 |
