Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| 5214.T | NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5233.T | TAIHEIYO CEMENT CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5301.T | TOKAI CARBON CO., LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5332.T | TOTO LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5333.T | NGK CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5401.T | NIPPON STEEL CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5406.T | KOBE STEEL, LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5411.T | JFE HOLDINGS, INC. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 543A.T | ARCHION CORP. | Stock | Japan | Consumer Discretionary | Nikkei 225 |
| 5631.T | THE JAPAN STEEL WORKS, LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 5706.T | MITSUI KINZOKU CO., LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5711.T | MITSUBISHI MATERIALS CORP. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5713.T | SUMITOMO METAL MINING CO., LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5714.T | DOWA HOLDINGS CO., LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5801.T | FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5802.T | SUMITOMO ELECTRIC IND., LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5803.T | FUJIKURA LTD. | Stock | Japan | Materials | Nikkei 225 |
| 5831.T | SHIZUOKA FINANCIAL GROUP, INC. | Stock | Japan | Financials | Nikkei 225 |
| 6098.T | RECRUIT HOLDINGS CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6103.T | OKUMA CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6113.T | AMADA CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6146.T | DISCO CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6178.T | JAPAN POST HOLDINGS CO., LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6273.T | SMC CORP. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
| 6301.T | KOMATSU LTD. | Stock | Japan | Industrials | Nikkei 225 |
