Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| DIR-UN.TO | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | Stock | Canada | Real Estate | S&P/TSX Composite |
| DML.TO | Denison Mines Corp. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| DOL.TO | Dollarama Inc. | Stock | Canada | Consumer Staples | S&P/TSX Composite |
| DOO.TO | BRP Inc. | Stock | Canada | Consumer Discretionary | S&P/TSX Composite |
| DPM.TO | Dundee Precious Metals Inc. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| DSG.TO | Descartes Systems Group Inc. | Stock | Canada | Information Technology | S&P/TSX Composite |
| DSV.TO | Discovery Silver Corp. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| EDR.TO | Endeavour Silver Corp. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| EFN.TO | Element Fleet Management Corp. | Stock | Canada | Industrials | S&P/TSX Composite |
| EFR.TO | Energy Fuels Inc. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| EFX.TO | Equifax Inc. | Stock | Canada | Diversified | S&P/TSX Composite |
| EIF.TO | Exchange Income Corporation | Stock | Canada | Industrials | S&P/TSX Composite |
| ELD.TO | Eldorado Gold Corporation | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| EMA.TO | Emera Incorporated | Stock | Canada | Utilities | S&P/TSX Composite |
| EMP-A.TO | Empire Company Limited | Stock | Canada | Consumer Staples | S&P/TSX Composite |
| ENB.TO | Enbridge Inc. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| EQB.TO | EQB Inc. | Stock | Canada | Financials | S&P/TSX Composite |
| EQX.TO | Equinox Gold Corp. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| ERO.TO | Ero Copper Corp. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| FCR-UN.TO | First Capital Real Estate Investment Trust | Stock | Canada | Real Estate | S&P/TSX Composite |
| FFH.TO | Fairfax Financial Holdings Limited | Stock | Canada | Financials | S&P/TSX Composite |
| FM.TO | First Quantum Minerals Ltd. | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| FNV.TO | Franco-Nevada Corporation | Stock | Canada | Materials | S&P/TSX Composite |
| FRU.TO | Freehold Royalties Ltd. | Stock | Canada | Energy | S&P/TSX Composite |
| FSV.TO | FirstService Corporation | Stock | Canada | Real Estate | S&P/TSX Composite |
