Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| RCUS | Arcus Biosciences, Inc. | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
| RDN | Radian Group, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| RDNT | RadNet, Inc. | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
| RELY | Remitly | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| RES | RPC, Inc. | Stock | United States | Energy | S&P SmallCap 600 |
| REX | REX American Resources Corporation | Stock | United States | Energy | S&P SmallCap 600 |
| REYN | Reynolds Consumer Products | Stock | United States | Consumer Staples | S&P SmallCap 600 |
| REZI | Resideo Technologies, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| RHI | Robert Half | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| RHP | Ryman Hospitality Properties | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| RITM | Rithm Capital | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| RNG | RingCentral, Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| RNST | Renasant Corp. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| ROAD | Construction Partners, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| ROCK | Gibraltar Industries, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| ROG | Rogers Corporation | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| RRR | Red Rock Resorts, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| RSI | Rush Street Interactive, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| RUN | Sunrun | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| RUSHA | Rush Enterprises | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| RXO | RXO, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| SABR | Sabre | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| SAFE | Safehold, Inc. | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| SAFT | Safety Insurance Group, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| SAH | Sonic Automotive, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
