Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| NMIH | NMI Holdings, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| NOG | Northern Oil and Gas, Inc. | Stock | United States | Energy | S&P SmallCap 600 |
| NPK | National Presto Industries, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| NPO | EnPro Industries, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| NSIT | Insight Enterprises, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| NSP | Insperity | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| NSSC | Napco Security Technologies | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| NTCT | NETSCOUT Systems, Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| NTST | NETSTREIT Corp. | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| NWBI | Northwest Bancshares, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| NWL | Newell Brands | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| NWN | NW Natural | Stock | United States | Utilities | S&P SmallCap 600 |
| NX | Quanex Building Products Corporation | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| NXRT | NexPoint Residential Trust, Inc. | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| OFG | OFG Bancorp | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| OGN | Organon & Co. | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
| OI | O-I Glass, Inc. | Stock | United States | Materials | S&P SmallCap 600 |
| OII | Oceaneering International, Inc. | Stock | United States | Energy | S&P SmallCap 600 |
| OMCL | Omnicell | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
| OPLN | OPENLANE, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| OSIS | OSI Systems, Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| OSW | OneSpaWorld Holdings Limited | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| OTTR | Otter Tail Corporation | Stock | United States | Utilities | S&P SmallCap 600 |
| OUT | Outfront Media | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| PAHC | Phibro Animal Health | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
