Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| ITGR | Integer Holdings Corporation | Stock | United States | Health Care | S&P SmallCap 600 |
| ITRI | Itron, Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| IVT | InvenTrust Properties | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| JBGS | JBG Smith | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| JBLU | JetBlue | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| JBSS | John B. Sanfilippo & Son, Inc. | Stock | United States | Consumer Staples | S&P SmallCap 600 |
| JBTM | JBT Marel Corporation | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| JJSF | J&J Snack Foods Corp. | Stock | United States | Consumer Staples | S&P SmallCap 600 |
| JOE | St. Joe Company | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| JXN | Jackson Financial, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| KAI | Kadant Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| KALU | Kaiser Aluminum Corporation | Stock | United States | Materials | S&P SmallCap 600 |
| KFY | Korn/Ferry International | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| KGS | Kodiak Gas Services, Inc. | Stock | United States | Energy | S&P SmallCap 600 |
| KLIC | Kulicke and Soffa Industries, Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| KMPR | Kemper Corporation | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| KMT | Kennametal | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| KMX | CarMax, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| KN | Knowles Corporation | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| KNTK | Kinetik Holdings, Inc. | Stock | United States | Energy | S&P SmallCap 600 |
| KOP | Koppers Holdings, Inc. | Stock | United States | Materials | S&P SmallCap 600 |
| KRMN | Karman Holdings | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| KSS | Kohl's Corp. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| KTB | Kontoor Brands | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| KWR | Quaker Chemical Corporation | Stock | United States | Materials | S&P SmallCap 600 |
