Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| CXM | Sprinklr, Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| CXW | CoreCivic | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| CZR | Caesars Entertainment | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| DAN | Dana Incorporated | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| DAVE | Dave, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| DBD | Diebold Nixdorf | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| DCH | Dauch Corporation | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| DCOM | Dime Community Bancshares, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| DEA | Easterly Government Properties, Inc. | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| DEI | Douglas Emmett | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| DFH | Dream Finders Homes, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| DFIN | Donnelley Financial Solutions, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| DGII | Digi International Inc. | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| DIOD | Diodes Incorporated | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| DLX | Deluxe Corporation | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| DMC | Del Monte Corporation | Stock | United States | Consumer Staples | S&P SmallCap 600 |
| DNOW | NOW Inc | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| DORM | Dorman Products, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| DRH | DiamondRock Hospitality Company | Stock | United States | Real Estate | S&P SmallCap 600 |
| DV | DoubleVerify Holdings Inc. | Stock | United States | Communication Services | S&P SmallCap 600 |
| DXC | DXC Technology | Stock | United States | Information Technology | S&P SmallCap 600 |
| DXPE | DXP Enterprises, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
| EAT | Brinker International, Inc. | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P SmallCap 600 |
| EBC | Eastern Bankshares, Inc. | Stock | United States | Financials | S&P SmallCap 600 |
| ECG | Everus Construction Group, Inc. | Stock | United States | Industrials | S&P SmallCap 600 |
