Competition universe
Eligible investments
Browse the curated stocks and ETFs available when building a PP FinLab Competition portfolio.
2,868 eligible investments
| Ticker | Company name | Type | Country | Industry | Index |
|---|---|---|---|---|---|
| RMBS | Rambus | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| RNR | RenaissanceRe | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| ROIV | Roivant Sciences | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| ROKU | Roku, Inc. | Stock | United States | Communication Services | S&P MidCap 400 |
| RPM | RPM International | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| RRC | Range Resources | Stock | United States | Energy | S&P MidCap 400 |
| RRX | Regal Rexnord | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| RS | Reliance, Inc. | Stock | United States | Materials | S&P MidCap 400 |
| RYAN | Ryan Specialty | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| RYN | Rayonier | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| SAIA | Saia | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| SAIC | Science Applications Intl Corp | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| SAM | Boston Beer Company | Stock | United States | Consumer Staples | S&P MidCap 400 |
| SANM | Sanmina Corporation | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
| SARO | StandardAero | Stock | United States | Industrials | S&P MidCap 400 |
| SBRA | Sabra Health Care REIT | Stock | United States | Real Estate | S&P MidCap 400 |
| SCI | Service Corp Intl | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| SEIC | SEI Investments Company | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| SF | Stifel | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| SFM | Sprouts Farmers Market | Stock | United States | Consumer Staples | S&P MidCap 400 |
| SGI | Somnigroup International | Stock | United States | Consumer Discretionary | S&P MidCap 400 |
| SHC | Sotera Health | Stock | United States | Health Care | S&P MidCap 400 |
| SIGI | Selective Insurance Group | Stock | United States | Financials | S&P MidCap 400 |
| SIRI | SiriusXM | Stock | United States | Communication Services | S&P MidCap 400 |
| SITM | SiTime | Stock | United States | Information Technology | S&P MidCap 400 |
